最新の会社概要をご覧いただけます。
| 商号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市西区西本町1丁目4番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立年月日 | 昭和44年2月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,945,162,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録 | 建設業許可番号: 国土交通大臣許可(特-3)第19226号 建築士事務所登録番号: 1級建築士事務所 大阪府知事登録(ホ)第18657号 他 宅地建物取引業免許番号: 国土交通大臣免許(5)第6105号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 | 一般社団法人 プレハブ建築協会 一般社団法人 住宅生産団体連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 484名 (2025.4現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社 |
サンヨーリフォーム株式会社 サンヨーホームズコミュニティ株式会社 サンヨーアーキテック株式会社 e-暮らし株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な株主 |
株式会社LIXIL、 |