株式数・大株主、所有者別株式分布の状況。
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 13,490,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 24,626名 |
| 大株主(上位10名) | |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| 株式会社LIXIL | 3,100 | 24.28 |
| 関西電力株式会社 | 1,530 | 11.98 |
| セコム株式会社 | 1,300 | 10.18 |
| オリックス株式会社 | 1,087 | 8.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 625 | 4.90 |
| サンヨーホームズ従業員持株会 | 135 | 1.06 |
| 合同会社センス | 129 | 1.01 |
| 中島 和信 | 109 | 0.86 |
| 住友生命保険相互会社 | 50 | 0.39 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC | 43 | 0.34 |
| (注)1 | 当社は自己株式719千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 |
| 2 | 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式625千株のうち、役員向け及び従業員向け株式給付信託が所有する当社株式618千株については、連結財務諸表において自己株式として表示しています。 |
