株式数・大株主、所有者別株式分布の状況。
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
発行済株式の総数 | 12,620,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 15,492名 |
大株主(上位10名) | |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
株式会社LIXIL | 3,100 | 26.05 |
オリックス株式会社 | 1,924 | 16.17 |
関西電力株式会社 | 1,480 | 12.44 |
セコム株式会社 | 1,300 | 10.92 |
株式会社日本カストディ銀行 | 807 | 6.79 |
サンヨーホームズ従業員持株会 | 164 | 1.38 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 116 | 0.98 |
中島 和信 | 93 | 0.78 |
住友生命保険相互会社 | 50 | 0.42 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人株式会社みずほ銀行) |
49 | 0.42 |
(注)1 | 当社は自己株式719千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 |
2 | 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式807千株のうち、役員向け及び従業員向け株式給付信託が所有する当社株式765千株については、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しています。 |